| さいたま市 | 西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区 |
|---|---|
| 埼玉県 | 川口市・草加市・八潮市・越谷市・上尾市・川越市・ふじみ野市・志木市・朝霞市・新座市・清瀬市 |
| 東京都 | 練馬区・板橋区・豊島区・北区・荒川区・足立区・東久留米市 |
| 初診料+機能強化加算 | 往診料 | 合計 | 1割 |
|---|---|---|---|
| 371 | 720 | 1091 | ¥1,090 |
| 在宅患者訪問診療料1 (月2回 1人) | ※医学総合管理料 +在宅緩和ケア加算 | 包括的支援加算 (介護度3以上・認知度Ⅲa以上・他) | 合計 | 1割 |
|---|---|---|---|---|
| 888×2 | 4485 | 150 | 6411 | ¥6,410 |
| 時間内 (8:30~17:30) | 再診料+外来管理加算 | 往診料 | 合計 | 1割 |
|---|---|---|---|---|
| 132 | 720 | 852 | ¥850 | |
| 時間外 (17:30~22:00) (6:00~8:30) | 再診料+外来管理加算+時間外加算 | 往診料+在宅緩和ケア加算 | 合計 | 1割 |
| 197 | 1600 | 1797 | ¥1,800 | |
| 深夜 (22:00~6:00) | 再診料+外来管理加算+深夜加算 | 往診料+在宅緩和ケア加算 | 合計 | 1割 |
| 552 | 2600 | 3152 | ¥3150 | |
| 休日 (6:00~22:00) | 再診料+外来管理加算+休日加算 | 往診料+在宅緩和ケア加算 | 合計 | 1割 |
| 322 | 1600 | 1922 | ¥1920 |
| 初診料+機能強化加算 | 往診料 | 合計 | 1割 |
|---|---|---|---|
| 371 | 720 | 1091 | ¥1,090 |
| 在宅患者訪問診療料1 | ※医学総合管理料+在宅緩和ケア加算 ①1人 ②2-9人 ③10-19人 ④20-49人 ⑤50人以上 | 包括的支援加算 (介護度3以上・認知度Ⅲa以上・他) | 合計 | 1割 |
|---|---|---|---|---|
| 213×2 | ①3185 ②1685 ③1160 ④1033 ⑤881 | 150 | ①3761 ②2261 ③1736 ④1609 ⑤1457 | ①¥3,760 ②¥2,260 ③¥1,740 ④¥1,610 ⑤¥1,460 |
| 時間内 (8:30~17:30) | 再診料+外来管理加算 | 往診料 | 合計 | 1割 |
|---|---|---|---|---|
| 132 | 720 | 852 | ¥850 | |
| 時間外 (17:30~22:00) (6:00~8:30) | 再診料+外来管理加算+時間外加算 | 往診料+在宅緩和ケア加算 | 合計 | 1割 |
| 197 | 1600 | 1797 | ¥1,800 | |
| 深夜 (22:00~6:00) | 再診料+外来管理加算+深夜加算 | 往診料+在宅緩和ケア加算 | 合計 | 1割 |
| 552 | 2600 | 3152 | ¥3150 | |
| 休日 (6:00~22:00) | 再診料+外来管理加算+休日加算 | 往診料+在宅緩和ケア加算 | 合計 | 1割 |
| 322 | 1600 | 1922 | ¥1920 |
| 1割 | |
| 在宅酸素 | ¥7,670 |
|---|---|
| 気管切開 | ¥900 |
| 留置用チューブ/交換毎 | ¥373~610 |
| 在宅自己注射 | |
| 月27回以下の場合 | ¥650 |
| 月28回以上の場合 | ¥750 |
| 血糖自己測定 | |
| 月20回以上 | ¥350 |
| 月30回以上 | ¥465 |
| 月40回以上 | ¥580 |
| 月60回以上 | ¥830 |
| 月90回以上(1型糖尿病患者) | ¥1,170 |
| 月120回以上(1型糖尿病患者) | ¥1,490 |
| 自己導尿 | ¥1,800 |
| 膀胱留置用カテーテル/交換毎 | ¥105 |
| 経腸栄養カテーテル(医材料)/交換毎 | ¥160 |
| 超音波検査 | ¥400 |
| 心電図 | ¥130 |
| 1割 | |
| 診療情報提供料(1) | ¥250 |
|---|---|
| 訪問看護指示料 | ¥300 |
| 在宅移行早期加算 | ¥100 |
| 診療時間加算(1時間以降30分毎) | ¥100 |
| お看取り | |
| 在宅ターミナルケア加算 | ¥5,500 |
| 看取り加算 | ¥3,000 |
| 緩和ケア加算 | ¥1,000 |
| 合計 | ¥9,500 |
| 死亡診断書(自費) | 11,000円 |
| ※採血等、検査を施行した際には、別途費用が発生致します。 | |
| 介護保険料 | 重度心身障害医療費受給者証、持参の方は居宅療養管理指導料のみ | ||
|---|---|---|---|
| 月2回まで | 1人(1割) | 2~9人(1割) | 10人以上(1割) |
| 居宅療養管理指導Ⅱ(1回) | 299 | 287 | 260 |
| 合計 | |||
(厚生労働省HPより)
医療法人社団 友健会
ミントクリニック南浦和 在宅療養支援診療所
〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和3丁目44-5 アヅマビル1階
TEL:050-5805-3181 FAX:048-816-4625

